Tato možnost je nyní nedostupná.
Budeme Vás informovat ihned, jakmile bude dostupný!
Omlouváme se. Produkt je dočasně nedostupný.
Zásilkovna Z-Box & Pickup
| Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
|---|---|---|
| Platba předem | Platba dobírkou | |
| 0 – 1499,99 Kč | 69 Kč | 108 Kč |
| ≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 39 Kč |
Balíkovna
| Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
|---|---|---|
| Platba předem | ||
| 0 – 1499,99 Kč | 69 Kč | |
| ≥ 1500 Kč | ZDARMA! | |
PPL
| Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
|---|---|---|
| Platba předem | Platba dobírkou | |
| 0 – 1499,99 Kč | 99 Kč | 138 Kč |
| ≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 39 Kč |
Balíkovna na adresu
| Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
|---|---|---|
| Platba předem | Platba dobírkou | |
| 0 – 1499,99 Kč | 99 Kč | 138 Kč |
| ≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 39 Kč |
DPD
| Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
|---|---|---|
| Platba předem | Platba dobírkou | |
| 0 – 1499,99 Kč | 99 Kč | 138 Kč |
| ≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 39 Kč |
Batoh Pacsafe GO 44 L Carry-on Backpack - jet black je funkční model, který poskytuje ochranu vašim osobním věcem. Je vyroben z recyklovaného polyesteru 600D, je šetrný k životnímu prostředí a neobsahuje PFC. Je vybaven systémem TurnNLock a popruhem Carrysafe® s ochranou proti proříznutí z materiálu Dyneema a nabízí ochranu proti krádeži.
Technologie eXomesh® chrání před proříznutím materiálu, zatímco uzamykatelné zámky a uzávěry Zip Clip a Secure dock lock zabezpečují obsah batohu.
Batoh Pacsafe GO 44 L Carry-on Backpack - jet black je také vybaven kapsami RFIDsafe™, které chrání před krádeží údajů o platebních kartách. Voděodolný povlak poskytuje ochranu proti vlhkosti, zatímco četné vnitřní a vnější kapsy pomáhají s organizací. Batoh je vhodný pro cestování, lze jej nosit dvěma různými způsoby a lze jej připevnit k madlu zavazadla. K dalším funkcím patří přední kapsa na dokumenty formátu A4, vnější kompresní popruhy, vnitřní kompresní popruhy a místo pro uchycení klíčů.
Batoh GO 44 L Carry-on Backpack - jet black - Klíčové vlastnosti:
- Model, který se bude dobře hodit pro turistické použití;
- Objem 44 litrů;
- Vyroben z recyklovaného polyesteru 600D;
- Systém TurnNLock;
- Carrysafe® popruh s ochranou proti proříznutí Dyneema;
- Technologie eXomesh® chránící před proříznutím materiálu;
- Uzamykatelné zipy a uzávěry Zip Clip a Secure dock lock;
- Kapsy RFIDsafe™ chránící před krádeží dat;
- Vodotěsný plášť;
- Přední kapsa na dokumenty formátu A4;
- Lze nosit dvěma různými způsoby;
- Vnější a vnitřní kompresní popruhy.
| SKU | 688334005597 |
|---|---|
| Barva | černý |
| Pohlaví | Unisex |
| Kapacita | 44 l |
| Hmotnost | ~ 840 g |
| Materiál | 600D recyklovaný polyester |
| Voděodolný obal na batoh | Bez obalu |
| Nosný systém | Klasický |
| Nastavení nosného systému | Žádný - panel zavěšení ramenních popruhů s pevnou výškou zavěšení (bez vertikálního nastavení). |
| Nosný systém | Univerzální – pro dospělé |
| Přístup k hlavní komoře | Shora |
| Extra funkce | Postranní kompresní pásy, Elastické boční kapsy, Klip na klíče |
| Rozměry | ~ 53 x 34 x 20 cm |
| Technologie výrobce | Pacsafe RFIDsafe™ |
| Šetrnost k životnímu prostředí | PFC-Free, Vyrobeno z recyklovaných materiálů |
| Aktivita | Pěší turistika / Hiking |
| Informace o Výrobci/Dovozci | Red Bird GmbH |
Máte otázku?
Zeptejte se našich specialistů
Batohy
Batohy
Tabulka velikostí
Jak vybrat správnou velikost?
Postupujte podle následujících kroků
| Změřte si délku trupu. Najděte dva měřicí body. Prvním z nich je kyčelní hřeben. Když si položíte ruku na horní část boků, ucítíte to. Druhým bodem je krční obratel C7, což je nejvíce vypouklý bod na zadní straně krku. Poté změřte vertikálně vzdálenost mezi těmito body. |
|
| Vyberte si model batohu. Délka trupu je parametr, který vám umožní vybrat si batoh, o který máte zájem ve správné velikosti. Tabulky velikostí pro jednotlivé značky najdete níže. |
|
| Vyzkoušejte si batoh. Abyste se ujistili, že jste správně nastavili velikost batohu, vyzkoušejte si ho pomocí zatížení. Horní okraj bederního pásu by měl být cca 2,5 cm nad hřebenem kyčelního kloubu. Pozornost věnujte také ramenním popruhům, které by se měl dotýkat zadní strany přibližně 8 cm pod horní části lopatky. Pokud jsou níže než tato hodnota, zvažte nákup batohu větší velikosti. |
Jak vybrat správnou velikost?
Změřte si délku trupu.
Najděte dva měřicí body. Prvním z nich je kyčelní hřeben. Když si položíte ruku na horní část boků, ucítíte to. Druhým bodem je krční obratel C7, což je nejvíce vypouklý bod na zadní straně krku. Poté změřte vertikálně vzdálenost mezi těmito body.
Vyberte si model batohu.
Délka trupu je parametr, který vám umožní vybrat si batoh, o který máte zájem ve správné velikosti. Tabulky velikostí pro jednotlivé značky najdete níže.
Vyzkoušejte si batoh.
Abyste se ujistili, že jste správně nastavili velikost batohu, vyzkoušejte si ho pomocí zatížení. Horní okraj bederního pásu by měl být cca 2,5 cm nad hřebenem kyčelního kloubu. Pozornost věnujte také ramenním popruhům, které by se měl dotýkat zadní strany přibližně 8 cm pod horní části lopatky. Pokud jsou níže než tato hodnota, zvažte nákup batohu větší velikosti.
Tabulka velikostí
Deuter
| Ženy (štíhlá linie) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Délka zad (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (extra dlouhé) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Délka zad (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Děti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Osprey
| Ženy | ||||||
| Délka zad | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Délka zad | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Gregory
| Délka zad | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Deuter
| Ženy (štíhlá linie) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Délka zad (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (extra dlouhé) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Délka zad (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Děti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Ženy | ||||||
| Délka zad | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Délka zad | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Délka zad | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
UVĚDOMĚLÝ OUTDOOR
POMOC
30 DNŮ NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ
DOPRAVA ZDARMA OD 1500 KČ
RYCHLÉ DODÁNÍ
+420 381 601 400
Batoh Pacsafe GO 44 L Carry-on Backpack - jet black