Dodatečná sleva -10% na vybrané produkty. Použijte kód:
Doručení do 2-4 pracovních dnů

Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
---|---|---|
Platba předem | ||
0 – 1499,99 Kč | 120 Kč | |
≥ 1500 Kč | ZDARMA! |

Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
---|---|---|
Platba předem | Platba dobírkou | |
0 – 1499,99 Kč | 120 Kč | 140 Kč |
≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 20 Kč |

Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
---|---|---|
Platba předem | Platba dobírkou | |
0 – 1499,99 Kč | 120 Kč | 140 Kč |
≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 20 Kč |

Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
---|---|---|
Platba předem | Platba dobírkou | |
0 – 1499,99 Kč | 120 Kč | 140 Kč |
≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 20 Kč |
Turistický batoh Haglofs Ardos Rolltop 22 - true black je všestranný a stylový doplněk, který se bude dobře hodit pro každodenní použití i krátké výlety mimo město. Batoh je vyroben z odolného recyklovaného ripstopového materiálu a nabízí výjimečnou trvanlivost a odolnost proti mechanickému poškození.
Praktické rolovací zapínání umožňuje snadno upravit objem batohu podle vašich aktuálních potřeb a zároveň poskytuje rychlý přístup k obsahu. Díky svému minimalistickému designu se batoh skvěle hodí k různým stylům, od ležérního až po outdoorovější.
Turistický batoh Haglofs Ardos Rolltop 22 - true black je vybaven speciálními přihrádkami a funkcemi, které zvyšují jeho ergonomii a pohodlí. Batoh má kapsu na notebook s ochrannou pěnou, takže je ideální volbou do práce nebo na univerzitu. Další boční kapsy a vnitřní kapsa na drobnosti vám umožní zůstat organizovaní a mít snadný přístup k nezbytným věcem. Pohodlí při nošení zajišťují ergonomicky navržené a polstrované výztuhy a zádový panel využívající vlastností pěny EVA.
Batoh Haglofs Ardos Rolltop 22 - true black - klíčové vlastnosti:
- Vhodný pro turistiku;
- Ideální pro jednodenní výlety mimo město i každodenní používání;
- Vyroben z odolného polyesteru s ripstopovou vazbou;
- Rolovací uzávěr pro flexibilní nastavení objemu;
- Kapsa na notebook s ochrannou pěnou;
- Ergonomické, polstrované výztuhy;
- Zadní panel z recyklovaných materiálů;
- Další boční kapsy na příslušenství;
- Vnitřní kapsa na drobnosti;
- Boční kompresní popruhy;
- Skrytá kapsa na zádech pro mobilní telefon;
- Reflexní prvky pro lepší viditelnost;
- Vyztužený lem pro větší odolnost;
- Minimalistický design.
Barva | černý |
---|---|
Pohlaví | Unisex |
No-code | Ne |
Kapacita | 22 l |
Hmotnost | ~ 760 g |
Materiál | 100% polyester ripstop |
Nosný systém | Klasický |
Nastavení nosného systému | Žádný - panel zavěšení ramenních popruhů s pevnou výškou zavěšení (bez vertikálního nastavení). |
Nosný systém | Univerzální – pro dospělé |
Přístup k hlavní komoře | Shora |
Extra funkce | Zesílený úchyt, Postranní kompresní pásy, 2 popruhy ve spodní části batohu, Elastické boční kapsy, Velká přední kapsa, Vnitřní kapsa na drobnosti |
CE | Bez certifikátu |
Rozměry | ~ 50 x 24 x 29 cm |
Šetrnost k životnímu prostředí | Vyrobeno z recyklovaných materiálů |
Aktivita | Pěší turistika / Hiking, Každodenní / Lifestyle |
Haglofs Ardos Rolltop 22 - Hodnocení zákazníků
Batohy
Batohy
Tabulka velikostí
Jak vybrat správnou velikost?
Postupujte podle následujících kroků
Změřte si délku trupu. Najděte dva měřicí body. Prvním z nich je kyčelní hřeben. Když si položíte ruku na horní část boků, ucítíte to. Druhým bodem je krční obratel C7, což je nejvíce vypouklý bod na zadní straně krku. Poté změřte vertikálně vzdálenost mezi těmito body. |
|
Vyberte si model batohu. Délka trupu je parametr, který vám umožní vybrat si batoh, o který máte zájem ve správné velikosti. Tabulky velikostí pro jednotlivé značky najdete níže. |
|
Vyzkoušejte si batoh. Abyste se ujistili, že jste správně nastavili velikost batohu, vyzkoušejte si ho pomocí zatížení. Horní okraj bederního pásu by měl být cca 2,5 cm nad hřebenem kyčelního kloubu. Pozornost věnujte také ramenním popruhům, které by se měl dotýkat zadní strany přibližně 8 cm pod horní části lopatky. Pokud jsou níže než tato hodnota, zvažte nákup batohu větší velikosti. |
Jak vybrat správnou velikost?
Změřte si délku trupu.
Najděte dva měřicí body. Prvním z nich je kyčelní hřeben. Když si položíte ruku na horní část boků, ucítíte to. Druhým bodem je krční obratel C7, což je nejvíce vypouklý bod na zadní straně krku. Poté změřte vertikálně vzdálenost mezi těmito body.
Vyberte si model batohu.
Délka trupu je parametr, který vám umožní vybrat si batoh, o který máte zájem ve správné velikosti. Tabulky velikostí pro jednotlivé značky najdete níže.
Vyzkoušejte si batoh.
Abyste se ujistili, že jste správně nastavili velikost batohu, vyzkoušejte si ho pomocí zatížení. Horní okraj bederního pásu by měl být cca 2,5 cm nad hřebenem kyčelního kloubu. Pozornost věnujte také ramenním popruhům, které by se měl dotýkat zadní strany přibližně 8 cm pod horní části lopatky. Pokud jsou níže než tato hodnota, zvažte nákup batohu větší velikosti.
Tabulka velikostí
Deuter
Ženy (štíhlá linie) | ||||||
Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Délka zad (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Muži | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Muži (extra dlouhé) | ||||||
Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
Délka zad (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Děti | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Osprey
Ženy | ||||||
Délka zad | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Muži | ||||||
Délka zad | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Gregory
Délka zad | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model batohu | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Deuter
Ženy (štíhlá linie) | ||||||
Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Délka zad (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Muži | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Muži (extra dlouhé) | ||||||
Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
Délka zad (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Děti | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Ženy | ||||||
Délka zad | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Muži | ||||||
Délka zad | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Délka zad | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model batohu | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |