Cena s kódem:
4 632 KčKód: HOLIDAY
Produkty zahrnuté do akceOmlouváme se. Produkt je dočasně nedostupný.
Zásilkovna Z-Box & Pickup
| Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
|---|---|---|
| Platba předem | Platba dobírkou | |
| 0 – 1499,99 Kč | 69 Kč | 108 Kč |
| ≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 39 Kč |
Balíkovna
| Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
|---|---|---|
| Platba předem | ||
| 0 – 1499,99 Kč | 69 Kč | |
| ≥ 1500 Kč | ZDARMA! | |
PPL
| Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
|---|---|---|
| Platba předem | Platba dobírkou | |
| 0 – 1499,99 Kč | 99 Kč | 138 Kč |
| ≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 39 Kč |
Balíkovna na adresu
| Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
|---|---|---|
| Platba předem | Platba dobírkou | |
| 0 – 1499,99 Kč | 99 Kč | 138 Kč |
| ≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 39 Kč |
DPD
| Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
|---|---|---|
| Platba předem | Platba dobírkou | |
| 0 – 1499,99 Kč | 99 Kč | 138 Kč |
| ≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 39 Kč |
Běžecká vesta Salomon S/Lab Adventure 20 Set - black/white je ideálním řešením pro běžce, kteří hledají maximální pohodlí a funkčnost. Sensifit™ je technologie vyvinutá pro optimální přizpůsobení a stabilitu, využívající elastické a prodyšné materiály. Díky moderním řešením se tato vesta přizpůsobuje tělu a nabízí komfort během intenzivního používání.
Běžecká vesta Salomon S/Lab Adventure 20 Set - black/white je vybavena praktickými prvky, které zvyšují její funkčnost. Rychlé zapínání na hrudi umožňuje bleskové přizpůsobení, což dává možnost volného dýchání při zvýšení intenzity. Kromě toho má vesta různé kapsy, včetně hlavní komory na zip, vnitřní kapsy a také elastické kapsy vpředu a po stranách, což umožňuje pohodlné uložení nejdůležitějších věcí.
Běžecká vesta Salomon S/Lab Adventure 20 Set - black/white se vyznačuje také dalším vybavením, které ji činí ještě univerzálnější. Obsahuje dva softflasky ULTRA o objemu 500 ml a možnost umístění hydrovaku o objemu 2 litrů. Navíc materiály použité v designu se vyznačují zvýšenou odolností proti promočení a reflexní detaily zlepšují viditelnost a bezpečnost na trase.
Běžecká vesta Salomon S/Lab Adventure 20 Set - black/white - nejdůležitější vlastnosti
- Konstrukce Sesifit™ zajišťující dobré přizpůsobení tělu;
- Zapínání na hrudi Quick Link umožňující snadné přizpůsobení;
- Regulovatelné boční pásky na ramenou pro lepší přizpůsobení;
- Konstrukce kompatibilní s hydrovakem o objemu 2L (prodává se samostatně);
- Dva softflasky ULTRA 500 ml v sadě;
- Hlavní komora na zip vzadu pro bezpečné uložení;
- Vyhrazená vnitřní kapsa na zip;
- Dvě elastické přední kapsy;
- Dvě prodyšné boční kapsy;
- Dvě horní síťované kapsy na zip;
- Dvě kapsy vpředu přizpůsobené softflaskům Salomon;
- Funkční zadní kapsa s přístupem ze dvou stran;
- Bezpečnostní píšťalka;
- Reflexní prvky;
- Vyrobeno z odolných materiálů;
- Konstrukce s pomalejším promočením;
- Využití recyklovaných materiálů;
- Obvod hrudníku: S: 91-97 cm; M: 97-103 cm; L: 103-109 cm; XL: 109-118 cm.
| SKU | 198720053427-1 |
|---|---|
| Barva | černý |
| Pohlaví | Unisex |
| Kapacita | 20 l |
| Hmotnost | ~ 485 g |
| Materiál | Tělo: 85 % polyamid, 15 % polyethylen Kapsy: Materiál: 88 % polyamid, 12 % elastan Ramena: 100% polyamid: Materiál: 100% polyester Podšívka: 100% polyamid |
| Doporučený vak na vodu | 2 l nebo 1,5 l |
| Láhve | Obsahuje 2 měkké lahve (lahve na vodu), každá o objemu 500 ml. |
| Voděodolný obal na batoh | Bez obalu |
| Nosný systém | Klasický |
| Nosný systém | Vyrábí se ve velikostech pro různý obvod hrudníku. |
| Přístup k hlavní komoře | Zepředu |
| Extra funkce | Bezpečnostní píšťalka, Reflexní prvky |
| Chránič zad | Bez chrániče zad |
| Rozměry | ~ 43 x 23 x 1 cm |
| Menší než 50 x 40 x 20 cm | Ano – vhodné jako kabinové zavazadlo u větších aerolinek |
| Technologie výrobce | Salomon Sensifit™ |
| Šetrnost k životnímu prostředí | Vyrobeno částečně z recyklovaných materiálů |
| Aktivita | Běhání, Treking / Turistika |
| Informace o Výrobci/Dovozci | Salomon SAS |
Máte otázku?
Zeptejte se našich specialistů
Batohy
Batohy
Tabulka velikostí
Jak vybrat správnou velikost?
Postupujte podle následujících kroků
| Změřte si délku trupu. Najděte dva měřicí body. Prvním z nich je kyčelní hřeben. Když si položíte ruku na horní část boků, ucítíte to. Druhým bodem je krční obratel C7, což je nejvíce vypouklý bod na zadní straně krku. Poté změřte vertikálně vzdálenost mezi těmito body. |
|
| Vyberte si model batohu. Délka trupu je parametr, který vám umožní vybrat si batoh, o který máte zájem ve správné velikosti. Tabulky velikostí pro jednotlivé značky najdete níže. |
|
| Vyzkoušejte si batoh. Abyste se ujistili, že jste správně nastavili velikost batohu, vyzkoušejte si ho pomocí zatížení. Horní okraj bederního pásu by měl být cca 2,5 cm nad hřebenem kyčelního kloubu. Pozornost věnujte také ramenním popruhům, které by se měl dotýkat zadní strany přibližně 8 cm pod horní části lopatky. Pokud jsou níže než tato hodnota, zvažte nákup batohu větší velikosti. |
Jak vybrat správnou velikost?
Změřte si délku trupu.
Najděte dva měřicí body. Prvním z nich je kyčelní hřeben. Když si položíte ruku na horní část boků, ucítíte to. Druhým bodem je krční obratel C7, což je nejvíce vypouklý bod na zadní straně krku. Poté změřte vertikálně vzdálenost mezi těmito body.
Vyberte si model batohu.
Délka trupu je parametr, který vám umožní vybrat si batoh, o který máte zájem ve správné velikosti. Tabulky velikostí pro jednotlivé značky najdete níže.
Vyzkoušejte si batoh.
Abyste se ujistili, že jste správně nastavili velikost batohu, vyzkoušejte si ho pomocí zatížení. Horní okraj bederního pásu by měl být cca 2,5 cm nad hřebenem kyčelního kloubu. Pozornost věnujte také ramenním popruhům, které by se měl dotýkat zadní strany přibližně 8 cm pod horní části lopatky. Pokud jsou níže než tato hodnota, zvažte nákup batohu větší velikosti.
Tabulka velikostí
Deuter
| Ženy (štíhlá linie) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Délka zad (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (extra dlouhé) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Délka zad (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Děti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Osprey
| Ženy | ||||||
| Délka zad | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Délka zad | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Gregory
| Délka zad | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Deuter
| Ženy (štíhlá linie) | ||||||
| Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
| Délka zad (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
| Muži | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Muži (extra dlouhé) | ||||||
| Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
| Délka zad (cm) | 48 - 58 | |||||
| Unisex | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
| Děti | ||||||
| Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
| Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
| Ženy | ||||||
| Délka zad | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
| Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
| Muži | ||||||
| Délka zad | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
| Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
| Délka zad | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Model batohu | ||||||
| Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
| Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
| Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
| Focal (M's) | MD | |||||
| Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
| Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
| Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
| Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
| Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
UVĚDOMĚLÝ OUTDOOR
POMOC
30 DNŮ NA VRÁCENÍ ZBOŽÍ
DOPRAVA ZDARMA OD 1500 KČ
RYCHLÉ DODÁNÍ
+420 381 601 400
Běžecká vesta Salomon S/Lab Adventure 20 Set - black/white