20% extra sleva na tento produkt s kódem:
Doručení do 2-4 pracovních dnů
Zeptejte se nás
Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
---|---|---|
Platba předem | ||
0 – 1499,99 Kč | 120 Kč | |
≥ 1500 Kč | ZDARMA! |
Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
---|---|---|
Platba předem | Platba dobírkou | |
0 – 1499,99 Kč | 120 Kč | 140 Kč |
≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 20 Kč |
Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
---|---|---|
Platba předem | Platba dobírkou | |
0 – 1499,99 Kč | 120 Kč | 140 Kč |
≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 20 Kč |
Celková cena objednaného zboží | Cena dopravy | |
---|---|---|
Platba předem | Platba dobírkou | |
0 – 1499,99 Kč | 120 Kč | 140 Kč |
≥ 1500 Kč | ZDARMA! | 20 Kč |
Batoh Kavu Rope Bag City Backpack - black je lehký a praktický batoh, ideální pro každodenní použití.
Batoh Kavu Rope Bag City Backpack - black se skládá z hlavní přihrádky o objemu 10 l a dvou kapes - jedné na suchý zip a jedné na zip. Polstrovaná a měkká záda zajišťují pohodlné nošení. Popruh je nastavitelný a zapíná se na přezku, což umožňuje nošení na rameni. Ramenní popruh má originální design a na přední straně batohu je logo výrobce. Batoh je vyroben z vysoce kvalitní bavlny a má rovněž originální design.
Batoh Kavu Rope Backpack - black - klíčové vlastnosti: - batoh je vybaven speciálními tkaničkami, které jsou součástí batohu:
- Lehký městský design, který se skvěle hodí pro každodenní použití;
- Hlavní přihrádka o objemu 10 l;
- Dvě horní kapsy se zapínáním na suchý zip a zip;
- Polstrovaná, měkká záda;
- Nastavitelný ramenní popruh se zapínáním na přezku;
- Ramenní popruh s originálním designem;
- Logo výrobce na přední straně;
- Vyrobeno z vysoce kvalitní bavlny;
- Originální design.
Barva | černý |
---|---|
Pohlaví | Unisex |
No-code | Ne |
Typ batohu | Batoh přes rameno |
Kapacita | 10 l |
Materiál | 100% bavlna |
Voděodolný obal na batoh | Bez obalu |
Nosný systém | Klasické, jednoduché |
Nastavení nosného systému | Žádný - panel zavěšení ramenních popruhů s pevnou výškou zavěšení (bez vertikálního nastavení). |
Nosný systém | Univerzální – pro dospělé |
Extra funkce | Velká přední kapsa |
Rozměry | ~ 50,8 x 27,94 x 12,7 cm |
Aktivita | Každodenní / Lifestyle |
Kavu Rope Bag - Hodnocení zákazníků
Batohy
Batohy
Tabulka velikostí
Jak vybrat správnou velikost?
Postupujte podle následujících kroků
Změřte si délku trupu. Najděte dva měřicí body. Prvním z nich je kyčelní hřeben. Když si položíte ruku na horní část boků, ucítíte to. Druhým bodem je krční obratel C7, což je nejvíce vypouklý bod na zadní straně krku. Poté změřte vertikálně vzdálenost mezi těmito body. |
|
Vyberte si model batohu. Délka trupu je parametr, který vám umožní vybrat si batoh, o který máte zájem ve správné velikosti. Tabulky velikostí pro jednotlivé značky najdete níže. |
|
Vyzkoušejte si batoh. Abyste se ujistili, že jste správně nastavili velikost batohu, vyzkoušejte si ho pomocí zatížení. Horní okraj bederního pásu by měl být cca 2,5 cm nad hřebenem kyčelního kloubu. Pozornost věnujte také ramenním popruhům, které by se měl dotýkat zadní strany přibližně 8 cm pod horní části lopatky. Pokud jsou níže než tato hodnota, zvažte nákup batohu větší velikosti. |
Jak vybrat správnou velikost?
Změřte si délku trupu.
Najděte dva měřicí body. Prvním z nich je kyčelní hřeben. Když si položíte ruku na horní část boků, ucítíte to. Druhým bodem je krční obratel C7, což je nejvíce vypouklý bod na zadní straně krku. Poté změřte vertikálně vzdálenost mezi těmito body.
Vyberte si model batohu.
Délka trupu je parametr, který vám umožní vybrat si batoh, o který máte zájem ve správné velikosti. Tabulky velikostí pro jednotlivé značky najdete níže.
Vyzkoušejte si batoh.
Abyste se ujistili, že jste správně nastavili velikost batohu, vyzkoušejte si ho pomocí zatížení. Horní okraj bederního pásu by měl být cca 2,5 cm nad hřebenem kyčelního kloubu. Pozornost věnujte také ramenním popruhům, které by se měl dotýkat zadní strany přibližně 8 cm pod horní části lopatky. Pokud jsou níže než tato hodnota, zvažte nákup batohu větší velikosti.
Tabulka velikostí
Deuter
Ženy (štíhlá linie) | ||||||
Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Délka zad (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Muži | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Muži (extra dlouhé) | ||||||
Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
Délka zad (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Děti | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Osprey
Ženy | ||||||
Délka zad | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Muži | ||||||
Délka zad | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Gregory
Délka zad | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model batohu | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |
Varování!
Vzhledem k velké flexibilitě materiálů jsou uvedené rozměry převzaty od výrobce.
Deuter
Ženy (štíhlá linie) | ||||||
Výška (cm) | 158 - 178 | 158 - 178 | ||||
Délka zad (cm) | 38 - 48 | 35 - 56 | ||||
Muži | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Muži (extra dlouhé) | ||||||
Výška (cm) | 185 - 205 | |||||
Délka zad (cm) | 48 - 58 | |||||
Unisex | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | ||||
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | ||||
Děti | ||||||
Výška (cm) | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 | 170 - 195 | 170 - 205 |
Délka zad (cm) | 44 - 54 | 42 - 62 | 44 - 54 | 42 - 62 | 42 - 62 |
Osprey
Ženy | ||||||
Délka zad | 35 - 37.5 | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 |
Velikost | XS | SM | MD | LG | S/M | M/L |
Muži | ||||||
Délka zad | 38 - 48.5 | 46 - 53.5 | 51 - 60 | 38 - 51 | 46 - 60 | 43 - 50.5 |
Velikost | SM | MD | LG | S/M | M/L | S/M (New) |
Gregory
Délka zad | 33 | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
Model batohu | ||||||
Baltoro, Baltoro Pro (M's) | SM | SM/MD | SM/MD/LG | |||
Deva, Deva Pro (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM/MD | |
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | SM/MD | SM/MD | SM/MD | SM/MD MD/LG |
||
Katmai, Paragon, Zulu (M's) | XS/SM | XS/SM | XS/SM SM/MD |
XS/SM SM/MD |
SM/MD | |
Focal (M's) | MD | |||||
Facet (W's) | XS | XS/SM | XS/SM | XS/SM | SM | |
Stout (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Amber (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Miko, Citro (M's) | O/S | O/S | O/S | |||
Maya, Juno (W's) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | |
Arrio, Kiro (Uni) | O/S | O/S | O/S | |||
Icarus ( Uni) | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S | O/S |